Для создание, изменения, удаления объекта необходимо авторизироваться!
Длина | Ширина | Высота | Площадь |
---|---|---|---|
20.0 м | 30.0 м | 4.0 м | 600.0 кв.м |
Материал | Низшая теплота сгорания | Количество |
---|
Удельная пожарная нагрузка - 0.0 МДж
Категория производства - В4
Длина | Ширина | Высота | Площадь |
---|---|---|---|
10.0 м | 10.0 м | 2.0 м | 100.0 кв.м |
Материал | Низшая теплота сгорания | Количество |
---|
Бензина | 43.5 МДж/кг | 3000.0 кг |
Керосин | 43.0 МДж/кг | 500.0 кг |
Удельная пожарная нагрузка - 1520.0 МДж
Категория производства - В1
Длина | Ширина | Высота | Площадь |
---|---|---|---|
10.0 м | 10.0 м | 3.0 м | 100.0 кв.м |
Материал | Низшая теплота сгорания | Количество |
---|
Бумага(книги, журналы) | 13.4 МДж/кг | 1000.0 кг |
Древесина (бруски) 13,7 % | 13.8 МДж/кг | 2000.0 кг |
Удельная пожарная нагрузка - 410.0 МДж
Категория производства - В2